天津科技大学海南录取分数线 天津科技大学海南招生人数多少
来源:中国招生网
2023-08-26 22:35:58
今天招生网小编整理了天津科技大学海南录取分数线 天津科技大学海南招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。今天招生网小编整理了天津科技大学海南录取分数线 天津科技大学海南招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家
以上,就是招生网小编给大家带来的天津科技大学海南录取分数线 天津科技大学海南招生人数多少全部内容,希望对大家有所帮助!以上,就是招生网小编给大家带来的天津科技大学海南录取分数线 天津科技大学海南招生人数多少全部内容,希望对大家有所帮助!
1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(82)(物/化/生(3选1))类考生上天津科技大学的最低录取分数线需要528分,对应的最低录取位次为27706名。
2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(08)(化学/生物(2选1))类考生上天津科技大学的最低录取分数线需要545分,对应的最低录取位次为23302名。
(资料图片仅供参考)
3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(80)(不限)类考生上天津科技大学的最低录取分数线需要558分,对应的最低录取位次为20125名。
4、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(07)(化学必选)类考生上天津科技大学的最低录取分数线需要561分,对应的最低录取位次为19375名。
5、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(81)(物理必选)类考生上天津科技大学的最低录取分数线需要573分,对应的最低录取位次为16667名。
6、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(06)(物/化/生(3选1))类考生上天津科技大学的最低录取分数线需要602分,对应的最低录取位次为11060名。
7、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(04)(不限)类考生上天津科技大学的最低录取分数线需要606分,对应的最低录取位次为10415名。
8、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(05)(物理必选)类考生上天津科技大学的最低录取分数线需要612分,对应的最低录取位次为9455名。
1、2023年天津科技大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 528 | 27706 |
海南 | 2023 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 545 | 23302 |
海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 558 | 20125 |
海南 | 2023 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 561 | 19375 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 573 | 16667 |
海南 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 602 | 11060 |
海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 606 | 10415 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 612 | 9455 |
2、2022年天津科技大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 556 | 18872 |
海南 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 550 | 20225 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 572 | 15484 |
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 573 | 15311 |
海南 | 2022 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 576 | 14685 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 国家专项计划本科批 | 585 | 12992 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 国家专项计划本科批 | 600 | 10477 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 603 | 9991 |
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 604 | 9843 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 604 | 9843 |
3、2021年天津科技大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 536 | 22041 |
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 554 | 18097 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 557 | 17451 |
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 561 | 16684 |
海南 | 2021 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 562 | 16462 |
海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 589 | 11546 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 国家专项计划本科批 | 597 | 10279 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 599 | 9967 |
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 607 | 8819 |
4、2020年天津科技大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 516 | 25398 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 554 | 17322 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 565 | 15240 |
海南 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 463 | 36545 |
海南 | 2020 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 539 | 20442 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 589 | 11055 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 601 | 9257 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 610 | 8039 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 国家专项计划本科批 | 611 | 7903 |
x