沪深股通|连云港8月4日获外资卖出0.04%股份
来源:同花顺iNews
2023-08-07 10:36:54
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,连云港(601008)获外资卖出53.93万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有连云港692.36万股,占流通股0.56%,累计持股成本4.55元,持股亏损1.81%。
连云港最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净卖出40.82万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价4.51元;最近20个交易日上涨5.67%,陆股通累计净买入345.33万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价4.37元;最近60个交易日下跌9.15%,陆股通累计净买入34.52万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价4.36元。
连云港近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 692.36万 | 0.56 | -242.83万 | -53.93万 | 4.55 |
2023-8-3 | 746.29万 | 0.60 | -219.93万 | -48.91万 | 4.55 |
2023-8-2 | 795.2万 | 0.64 | 1.94万 | 4300 | 4.55 |
2023-8-1 | 794.77万 | 0.64 | 226.93万 | 50.02万 | 4.55 |
2023-7-31 | 744.75万 | 0.60 | 52.31万 | 11.57万 | 4.55 |
2023-7-28 | 733.18万 | 0.59 | 295.65万 | 66.52万 | 4.55 |
2023-7-27 | 666.66万 | 0.54 | 184.35万 | 41.74万 | 4.56 |
2023-7-26 | 624.92万 | 0.50 | 37.75万 | 8.57万 | 4.57 |
2023-7-25 | 616.35万 | 0.50 | -10.53万 | -2.4万 | 4.57 |
2023-7-24 | 618.75万 | 0.50 | 455.36万 | 104.84万 | 4.57 |
x