今日澳门元汇率是多少(2023年6月17日)_当前视点
来源:互联网
2023-06-17 14:58:53
(资料图片)
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳门元 | 88.42 | 85.45 | 88.77 | 91.73 | 88.5 | 2023.06.17 10:30:00 |
澳门元 | 88.42 | 85.45 | 88.77 | 91.73 | 88.5 | 2023.06.17 07:48:10 |
澳门元 | 88.42 | 85.45 | 88.77 | 91.73 | 88.5 | 2023.06.17 07:48:10 |
澳门元 | 88.43 | 85.46 | 88.78 | 91.74 | 88.5 | 2023.06.17 05:30:00 |
澳门元 | 88.43 | 85.46 | 88.78 | 91.74 | 88.5 | 2023.06.17 05:30:00 |
澳门元 | 88.43 | 85.46 | 88.78 | 91.74 | 88.5 | 2023.06.17 05:30:00 |
澳门元 | 88.43 | 85.46 | 88.78 | 91.74 | 88.5 | 2023.06.17 02:58:35 |
澳门元 | 88.43 | 85.46 | 88.78 | 91.74 | 88.5 | 2023.06.17 02:55:44 |
澳门元 | 88.44 | 85.47 | 88.79 | 91.75 | 88.5 | 2023.06.17 02:54:38 |
澳门元 | 88.42 | 85.45 | 88.77 | 91.73 | 88.5 | 2023.06.17 02:09:01 |
澳门元 | 88.42 | 85.45 | 88.77 | 91.73 | 88.5 | 2023.06.17 00:00:05 |
澳门元 | 88.42 | 85.45 | 88.77 | 91.73 | 88.5 | 2023.06.16 23:27:25 |
澳门元 | 88.42 | 85.45 | 88.77 | 91.73 | 88.5 | 2023.06.16 23:27:25 |
澳门元 | 88.42 | 85.45 | 88.77 | 91.73 | 88.5 | 2023.06.16 23:27:25 |
澳门元 | 88.42 | 85.45 | 88.77 | 91.73 | 88.5 | 2023.06.16 23:26:32 |
澳门元 | 88.42 | 85.45 | 88.77 | 91.73 | 88.5 | 2023.06.16 23:20:30 |
澳门元 | 88.4 | 85.43 | 88.75 | 91.71 | 88.5 | 2023.06.16 23:09:29 |
澳门元 | 88.45 | 85.48 | 88.8 | 91.76 | 88.5 | 2023.06.16 22:58:16 |
澳门元 | 88.41 | 85.44 | 88.76 | 91.72 | 88.5 | 2023.06.16 22:48:48 |
澳门元 | 88.41 | 85.44 | 88.76 | 91.72 | 88.5 | 2023.06.16 22:45:57 |
x