焦点快看:6月1日鹏华弘信混合A净值上涨0.01%
来源:同花顺iNews
2023-06-02 05:10:58
(相关资料图)
6月1日,截至收盘,鹏华弘信混合A(001331)较前一交易日净值上涨0.0065%,跑赢上证指数,单位净值为1.53,累计净值为1.5644。
鹏华弘信混合A基金成立于2015年5月25日,最新规模为181.41万元,基金经理为刘涛,其在管基金情况如下所示:
刘涛,现管理26只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华永润一年定期开放债券 | 006956 | 2023-05-26 | 0.09 | 0.67 | 2.45 |
鹏华丰融定期开放债券 | 000345 | 2023-05-26 | 0.07 | 0.36 | 3.35 |
鹏华丰源债券 | 004498 | 2023-06-01 | 0.13 | 0.53 | 2.29 |
鹏华永诚一年定开债券 | 000053 | 2023-06-01 | 0.08 | 0.62 | 2.76 |
鹏华尊悦定开债发起式 | 005831 | 2023-06-01 | 0.12 | 0.50 | 2.26 |
鹏华丰颐债券 | 010479 | 2023-06-01 | 0.11 | 0.54 | 2.99 |
鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 008493 | 2023-06-01 | 0.10 | 0.53 | 3.38 |
鹏华丰登债券 | 007681 | 2023-06-01 | 0.13 | 0.48 | 2.25 |
鹏华双季享180天持有期债券C | 014316 | 2023-06-01 | 0.09 | 0.46 | 4.10 |
鹏华双季享180天持有期债券A | 014315 | 2023-06-01 | 0.10 | 0.48 | 4.30 |
鹏华普利债券A | 009483 | 2023-06-01 | 0.07 | 0.48 | 2.04 |
鹏华年年红一年持有期债券C | 009921 | 2023-06-01 | 0.07 | 0.45 | 1.99 |
鹏华永融一年定期开放债券 | 006958 | 2023-06-01 | 0.15 | 0.56 | 2.87 |
鹏华丰尚定期开放债券B | 002396 | 2023-06-01 | 0.10 | 0.53 | -2.27 |
鹏华丰尚定期开放债券A | 002395 | 2023-06-01 | 0.11 | 0.56 | -1.93 |
鹏华丰瑞债券 | 004499 | 2023-06-01 | 0.06 | 0.43 | 1.78 |
丰鑫债券 | 007584 | 2023-06-01 | 0.04 | 0.44 | 1.69 |
鹏华丰禄债券 | 003547 | 2023-06-01 | 0.07 | 0.59 | 3.51 |
鹏华普利债券C | 009484 | 2023-06-01 | 0.07 | 0.44 | 1.72 |
鹏华年年红一年持有期债券A | 009920 | 2023-06-01 | 0.07 | 0.48 | 2.30 |
鹏华普天债券A | 160602 | 2023-06-01 | 0.06 | 0.37 | 3.09 |
鹏华普天债券B | 160608 | 2023-06-01 | 0.06 | 0.32 | 2.82 |
鹏华弘信混合C | 001332 | 2023-06-01 | 0.03 | 0.44 | 0.63 |
鹏华弘信混合A | 001331 | 2023-06-01 | 0.03 | 0.45 | 0.64 |
鹏华弘尚混合C | 003496 | 2023-06-01 | 0.00 | 1.35 | 5.75 |
鹏华弘尚混合A | 003495 | 2023-06-01 | 0.00 | 1.36 | 5.97 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
x